Konuk Kalemler


BURASI DÜNYA


BURASI DÜNYA

Mertlere mutluluk vermiyor cihan,
Dertleri yağdıran yerdir burası.
Kaypak bir düzende büyüyor doğan,
Başları eğdiren yerdir burası.

Sisteme uyanı ederken abat,
Düzgün yaşayanın ahvali berbat.
Mazlumun, haklının hakkını heyhat,
Zalime sağdıran yerdir burası.

Kendisine bağlı olanı sever,
Doğrudan hoşlanmaz, yalanı sever.
Sermayesi vurgun, talanı sever,
Haramı yığdıran yerdir burası.

Evlat, sen sen ol da dünyayı tanı,
Yalandır, fanidir olsa da şanı.
Dağ gibi yiğidi, koca aslanı
Çakala boğduran yerdir burası.

Durmuş Tunacık



Baş Ağrısı ve Böbrekler

KURUMSAL DÜNYANIN KONUŞULMAYAN SORUNU “HİSSİZLEŞMEK”

Uluslararası Türk Dünyası Bilim Şenliği

Yozgat Bozok Üniversitesi

TOPLUMUN SİNİR SİSTEMİ YORULDU

Başarı Herkese Aynı Kapıyı mı Açıyor?

Zihinde Çözülemeyen Çatışma

Askeri Öğrenci Adayları Bilgi Aldı

Zihnin Görünmeyen Haritası 1

Söylenen Söz, Beyni İkna Eder mi?

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 26 20 2 4 44 64
2.FENERBAHÇE A.Ş. 26 16 1 9 30 57
3.TRABZONSPOR A.Ş. 26 17 3 6 23 57
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 25 13 5 7 15 46
5.GÖZTEPE A.Ş. 26 11 5 10 10 43
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 26 12 8 6 14 42
7.KOCAELİSPOR 26 9 11 6 -4 33
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 26 8 9 9 -7 33
9.SAMSUNSPOR A.Ş. 25 7 7 11 -3 32
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 7 10 9 -4 30
11.CORENDON ALANYASPOR 26 5 8 13 -4 28
12.TÜMOSAN KONYASPOR 26 6 11 9 -9 27
13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 25 6 12 7 -6 25
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 26 6 14 6 -18 24
15.İKAS EYÜPSPOR 25 5 13 7 -17 22
16.KASIMPAŞA A.Ş. 25 4 12 9 -15 21
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 25 3 11 11 -27 20
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 26 4 17 5 -22 17

YAZARLAR