Ümit BİLGİN


HESAP BİLMEM


HESAP BİLMEM

Huri gılman hesap işi
Ben cahilim hesap bilmem
Rabbini bulursa kişi
Bundan gayrı mezhep bilmem

Kanaat kayıpsa şayet
Acı ile çıkar diyet
Gıybet edip yenirse et
Daha vahşi kasap bilmem

Cemali yar handan ise
Can olan canandan ise
Resul-i zişandan ise
Başka hiç bir nesep bilmem

Kul Ümit'in diri diri
Derisini yüzdü biri
İmanda edeptir yarı
Haricinde nisap bilmem

Ümit BİLGİN

ZİŞAN:         Onurlu
HANDAN:    Gülen ,güler yüzlü,sevinçli
NESEP:       Soy, baba soyu
NİSAP:         ölçü

KURUMSAL DÜNYANIN KONUŞULMAYAN SORUNU “HİSSİZLEŞMEK”

Uluslararası Türk Dünyası Bilim Şenliği

Yozgat Bozok Üniversitesi

TOPLUMUN SİNİR SİSTEMİ YORULDU

Başarı Herkese Aynı Kapıyı mı Açıyor?

Zihinde Çözülemeyen Çatışma

Askeri Öğrenci Adayları Bilgi Aldı

Zihnin Görünmeyen Haritası 1

Söylenen Söz, Beyni İkna Eder mi?

Çocukluk Deneyiminin Sessiz Mirası

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 23 17 2 4 38 55
2.FENERBAHÇE A.Ş. 22 15 0 7 31 52
3.TRABZONSPOR A.Ş. 23 14 3 6 18 48
4.GÖZTEPE A.Ş. 22 11 3 8 15 41
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 4 7 11 40
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 23 10 7 6 14 36
7.SAMSUNSPOR A.Ş. 22 7 6 9 -2 30
8.KOCAELİSPOR 23 8 9 6 -3 30
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 23 7 9 7 -10 28
10.CORENDON ALANYASPOR 23 5 7 11 -2 26
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 5 9 9 -7 24
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 23 6 12 5 -6 23
13.TÜMOSAN KONYASPOR 23 5 10 8 -8 23
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 23 6 12 5 -14 23
15.İKAS EYÜPSPOR 23 5 12 6 -16 21
16.KASIMPAŞA A.Ş. 22 4 11 7 -12 19
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 23 3 10 10 -25 19
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 22 3 16 3 -22 12

YAZARLAR